Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του Πρωταθλήματος της Β’ Ε.Σ.Κ.Α βρίσκεται η γυναικεία ομάδα καλαθοσφαίρισης του Α.Ο. Δάφνης! Το εν λόγω σωματείο έχει, μέχρι σήμερα, απολογισμό 10 νίκες και μια ήττα, σε σύνολο 11 αναμετρήσεων, με συνέπεια να διατηρεί τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της 1η θέσης.

 

ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 21 11 10 1 0 0 588 424 164 0 1,000
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛ. 20 11 9 2 0 0 556 413 143 0 1,000
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 19 11 8 3 0 0 505 405 100 2 1,071
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 19 11 8 3 0 0 572 479 93 1 0,933
ΑΝΤΑΙΟΣ 18 11 8 2 1 0 551 349 202 0 1,000
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ 17 11 6 5 0 0 470 451 19 0 1,000
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. 16 11 5 6 0 0 431 504 -73 2 1,108
ΑΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ 16 11 5 6 0 0 450 509 -59 1 0,902
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15 11 4 7 0 0 471 520 -49 0 1,000
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13 11 2 9 0 0 408 566 -158 0 1,000
ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 12 11 1 10 0 0 407 569 -162 0 1,000
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ -2 11 0 0 11 2 0 220 -220 0 1,00

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ