Σε απόσταση τεσσάρων πόντων από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του Πρωταθλήματος της Α’ Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας βρίσκεται η Δάφνη Λιβανατών. Η συγκεκριμένη ανδρική ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με συγκομιδή 17 πόντων σε σύνολο οχτώ αναμετρήσεων.

α/α Ομάδες Αγώνες Βαθμοί Ν Ι Η ΓΚΟΛ
Υπέρ Κατά Διαφορά
1 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 7 21 7 0 0 23 1 22
2 ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 7 18 6 0 1 16 4 12
3 ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 8 17 5 2 1 21 5 16
4 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 7 16 5 1 1 14 7 7
5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 8 14 4 2 2 21 5 16
6 ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008 7 14 4 2 1 15 6 9
7 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 8 12 4 0 4 15 9 6
8 ΑΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 7 10 3 1 3 11 9 2
9 ΚΑΛΑΠΟΔΙ 7 8 2 2 3 9 14 -5
10 ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7 7 2 1 4 7 12 -5
11 ΡΕΓΓΙΝΙ 7 7 2 1 4 10 21 -11
12 ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 7 7 2 1 4 6 19 -13
13 Α.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 8 4 1 1 6 5 21 -16
14 ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 8 2 0 2 6 7 26 -19
15 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 7 0 0 0 7 0 21 -21

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ