Στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα του Πρωταθλήματος της Α’ Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας βρίσκεται η Αγία Άννα! Η ανδρική ομάδα του εν λόγω συλλόγου έχει απολογισμό έξι νίκες και μια ισοπαλία, σε σύνολο επτά αναμετρήσεων, με συνέπεια να έχει συγκεντρώσει 19 πόντους στη διοργάνωση.

Βαθμολογία!

1 AΓΙΑ ΑΝΝΑ 7 6 1 0 30 5 25 19
2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ 7 6 1 0 23 7 16 19
3 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 7 4 3 0 17 5 12 15
4 ΠΥΡΑΣΟΣ 7 4 2 1 25 4 21 14
5 ΡΗΓΑΣ Φ. 7 4 1 2 15 14 1 13
6 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 7 4 0 3 12 8 4 12
7 ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ 7 3 2 2 11 6 5 11
8 ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 7 3 2 2 11 7 4 11
9 ΤΟΞΟΤΗΣ 7 2 1 4 9 10 -1 7
10 ΑΚΡΟΠΟΛΗ 7 2 1 4 9 18 -9 7
11 ΦΘ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 7 1 2 4 5 12 -7 5
12 ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ 7 1 2 4 7 16 -9 5
13 ΑΕ 2002 7 0 0 7 7 29 -22 0
14 ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ/ΛΗΣ 7 0 0 7 6 46 -40 0

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ