Πρωτοπόρος στον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος της Γ’ Ε.Π.Σ. Λάρισας είναι, αυτό το χρονικό διάστημα, η Προοδευτική Βερδικούσσας! Το ανδρικό τμήμα του εν λόγω συλλόγου έχει σημειώσει πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, με συνέπεια να έχει συγκεντρώσει 15 βαθμούς.  

Βαθμολογία!

      ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
Ν Ι Η Γ+ Γ- Ν Ι Η Γ+ Γ- Ν Ι Η Γ+ Γ-
1 Προοδευτική Βερδικούσσας 15 5 14 5 0 0 17 3 3 0 0 11 2 2 0 0 6 1 0
2 Όλυμπος Καρυάς 12 5 4 4 0 1 10 6 2 0 0 6 2 2 0 1 4 4 0
3 Σ.Φ. Λάρισα ’88 12 6 4 4 0 2 12 8 3 0 0 8 1 1 0 2 4 7 0
4 Α.Ε.Σ. Χαραυγή 10 5 5 3 1 1 14 9 3 0 0 11 4 0 1 1 3 5 0
5 Ατρόμητος Δασοχωρίου 10 5 2 3 1 1 8 6 2 1 0 4 1 1 0 1 4 5 0
6 Μύτικας Καλυβίων 9 6 4 3 0 3 13 9 2 0 1 9 6 1 0 2 4 3 0
7 Τοξότης Λάρισας 6 5 -1 2 0 3 8 9 2 0 2 7 7 0 0 1 1 2 0
8 Μαρίνος Αντύπας 4 6 -4 1 1 4 7 11 1 1 1 5 3 0 0 3 2 8 0
9 Νεάπολη Λάρισας 4 5 -3 1 1 3 7 10 1 0 1 3 4 0 1 2 4 6 0
10 Α.Σ. Αβέρωφ Λάρισας 2022 3 5 -10 1 0 4 5 15 0 0 1 0 1 1 0 3 5 14 0
11 Ηρακλής Καλλιθέας 0 5 -15 0 0 5 0 15 0 0 2 0 6 0 0 3 0 9 0

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ