Εξαιρετική είναι η ρότα του ανδρικού ποδοσφαιρικού τμήματος του Γαλαξία Περιστερίου στο φετινό Πρωτάθλημα της Γ’ Ε.Π.Σ. Αθηνών! Η συγκεκριμένη ομάδα, από τις Δυτικές Συνοικίες του Νομού Αττικής, βρίσκεται, ήδη, στην 4η θέση, έχοντας συγκεντρώσει, συνολικά, 21 πόντους σε σύνολο 12 αναμετρήσεων.

Βαθμολογία!

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΥΜΗΤΤΟΣ 36 13 12 0 1 44 10
2. ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ 33 12 11 0 1 37 13
3. ΠΑΤΗΣΙΑ 28 13 9 1 3 45 16
4. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 21 12 6 3 3 22 13
5. ΚΟΥΚΑΚΙ 21 12 6 3 3 17 14
6. ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14 13 3 5 5 20 19
7. ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14 13 4 2 7 31 24
8. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 14 13 4 2 7 22 23
9. ΛΕΟΝΤΕΣ 12 13 4 0 9 14 34
10. ΑΕ ΙΛΙΟΥ 8 13 2 2 9 8 45
11. ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 0 13 0 0 13 6 55

 

ΕΙΣΟΔΟΣ