Γεννημένος μαχητής, μεγαλωμένος θριαμβευτής, βετεράνος με προσωπικότητα ισχυρή! Τρεις ξεχωριστές φράσεις, με τις οποίες μπορεί να περιγράψει, κάποιος, με τον πιο εύστοχο τρόπο, τον παλαίμαχο διεθνή αριστερό αμυντικό της Α.Ε. Λάρισας, του Παναθηναϊκού και του Άρη Θεσσαλονίκης, Νίκο Πατσιαβούρα, ο οποίος δικαιούται να ζει με τις αναμνήσεις. Στιγμές μοναδικές, αλησμόνητες, τις οποίες είχε ο ίδιος την τύχη και την ικανότητα να βιώσει, καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 80’, χαρίζοντας στους άφθονους θαυμαστές του σημαντική χαρά και έντονη περηφάνια. Συναισθήματα, τα οποία μπορεί να διακρίνει κάποιος, μέσω του ακόλουθου αφιερώματος, το οποίο παρουσιάζει, σήμερα, το «planetface.gr», προκειμένου να τιμήσει την εξαιρετική προσφορά του Νίκου Πατσιαβούρα στον αθλητισμό.

Nikos Patsiavouras
Personal information
Full name Nikolaos Patsiavouras
Date of birth 29 May 1958 (age 64)
Place of birth LarissaGreece
Position(s) Defender
Senior career*
Years Team Apps (Gls)
1978–1985 AEL 142 (4)
1985–1988 Panathinaikos 47 (0)
1989–1990 Aris Thessaloniki 20 (1)
Total 209 (5)
National team
1985 Greece 1 (0)

Ο Πατσιαβούρας στην Α.Ε. Λάρισας!

3 10/3/82 A Doxa Dramas 2:0 90′
4 10/31/82 H OFI Crete FC 1:1 90′
5 11/7/82 A Iraklis 0:1 90′
6 11/21/82 H Panachaiki 1:1 1 90′
7 11/28/82 A Apollon Athens 1:1 90′
8 12/5/82 A AEK Athens 3:0 90′
1 9/4/83 A Panionios 1:0 90′
2 9/11/83 H Olympiacos 1:0 90′
3 9/18/83 A Aris Saloniki 2:1 90′
4 9/25/83 A OFI Crete FC 2:0 90′
5 10/2/83 H AO Egaleo 1:0 90′
6 10/9/83 A Doxa Dramas 4:0 90′
7 10/16/83 H Iraklis 0:0 90′
8 10/23/83 A Panathinaikos 2:1 90′
9 10/30/83 H Panserraikos 1:0 90′
10 11/6/83 H Apollon Athens 1:0 90′
11 11/20/83 A PAS Giannina 1:1 90′
12 11/27/83 H PAOK Salonika 1:1 90′
13 12/11/83 A Ethn. Piraeus 1:2 90′
14 12/18/83 H Apol. Kalamarias 2:0 90′
15 1/8/84 A AEK Athens 1:1 90′
16 1/15/84 H Panionios 1:0 90′
17 1/22/84 A Olympiacos 3:0 90′
18 1/29/84 H Aris Saloniki 0:1 76′
20 2/12/84 A AO Egaleo 2:2 90′
23 3/4/84 H Panathinaikos 1:0 5′
26 4/1/84 H PAS Giannina 1:0 90′
29 4/29/84 A Apol. Kalamarias 1:0 90′
30 5/6/84 H AEK Athens 2:0 90′
1 9/23/84 H Apol. Kalamarias 3:0 90′
2 9/30/84 H Doxa Dramas 1:0 90′
3 10/7/84 A AO Egaleo 2:2 90′
4 10/21/84 H Iraklis 3:2 90′
5 11/4/84 A Panachaiki 1:0 90′
6 11/11/84 H Pierikos 5:1 90′
7 11/18/84 A PAOK Salonika 4:1 25′ 25′
10 12/9/84 A Panathinaikos 2:1 90′
11 12/23/84 H Apollon Athens 3:1 90′
12 12/30/84 A Aris Saloniki 3:3 90′
13 1/6/85 H Ethn. Piraeus 2:0 90′
14 1/13/85 A Olympiacos 1:0 90′
15 1/20/85 H AEK Athens 4:1 90′
16 1/27/85 A Apol. Kalamarias 1:0 90′
17 2/3/85 A Doxa Dramas 2:2 90′
18 2/10/85 H AO Egaleo 3:0 90′
19 2/17/85 A Iraklis 1:0 90′
20 3/10/85 H Panachaiki 3:1 90′
21 3/17/85 A Pierikos 1:2 83′
22 3/31/85 H PAOK Salonika 1:2 90′
23 4/7/85 A OFI Crete FC 1:1 90′
25 4/28/85 H Panathinaikos 1:3 75′
28 5/26/85 A Ethn. Piraeus 0:3 45′
29 6/9/85 H Olympiacos 1:1 75′

Ο Πατσιαβούρας στον Παναθηναϊκό!

First Round 1st leg 9/17/86 A Red Star 3:0 90′
First Round 2nd leg 10/1/86 H Red Star 2:1 90′

 

First Round 1st leg 9/18/85 A Torino 2:1 18′
First Round 2nd leg 10/2/85 H Torino 1:1 Not in squad
First Round 1st leg 9/16/87 H AJ Auxerre 2:0 60′ 90′
First Round 2nd leg 9/30/87 A AJ Auxerre 3:2 40′ 90′
Second Round 2nd leg 11/4/87 A Juventus 3:2 90′
last 16 1st leg 11/25/87 A Honvéd SE 5:2 90′
last 16 2nd leg 12/9/87 H Honvéd SE 5:1 90′
Quarter-Finals 1st leg 3/2/88 H Club Brugge 2:2 Not in squad
Quarter-Finals 2nd leg 3/16/88 A Club Brugge 1:0 90′

 

2 9/15/85 A Ethn. Piraeus 0:2 90′
7 10/20/85 A PAOK Salonika 0:1 90′
9 11/9/85 A Olympiacos 1:2 90′
10 11/23/85 H Apol. Kalamarias 2:2 90′
15 1/5/86 H AEK Athens 2:1 4′
16 1/12/86 A Apollon Athens 0:3 69′
28 4/13/86 A PAS Giannina 0:0 90′
29 4/20/86 H Panionios 3:0 90′
30 4/27/86 A AEK Athens 0:0 90′
3 9/21/86 H Olympiacos 1:1 90′
4 9/27/86 A Diagoras 2:0 90′
5 10/4/86 H AE Larisa 2:1 90′
6 10/26/86 A Panionios 0:0 90′
7 11/1/86 H PAOK Salonika 0:0 83′
10 12/14/86 A Doxa Dramas 1:3 90′
11 12/21/86 H AEK Athens 1:1 90′
13 1/4/87 H OFI Crete FC 2:1 15′
15 1/25/87 H Iraklis 3:1 90′
17 2/7/87 H PAE Veria 2:1 90′
18 2/15/87 A Olympiacos 2:1 90′
20 3/1/87 A AE Larisa 1:1 90′
21 3/7/87 H Panionios 2:2 90′
22 3/15/87 A PAOK Salonika 2:3 90′
23 3/29/87 H PAS Giannina 3:0 90′
24 4/5/87 A Apol. Kalamarias 2:0 90′
25 4/12/87 H Doxa Dramas 2:1 90′
26 5/3/87 A AEK Athens 0:3 90′
27 5/17/87 H Ethn. Piraeus 3:6 90′
28 5/24/87 A OFI Crete FC 1:1 90′
3 9/27/87 A Panserraikos 1:0 90′
5 10/18/87 A Iraklis 0:0 90′
9 11/29/87 A Aris Saloniki 2:0 90′
10 12/6/87 H Diagoras 1:0 90′
11 12/20/87 H OFI Crete FC 2:5 90′
12 12/27/87 A AE Larisa 2:1 90′
13 1/3/88 H AEK Athens 1:1 90′
14 1/10/88 A Panionios 0:1 90′
15 1/17/88 H PAE Veria 4:0 90′
16 1/24/88 A APO Levadiakos 2:1 90′
19 2/14/88 A Ethn. Piraeus 1:0 90′
20 2/21/88 H Iraklis 1:1 3′
23 3/12/88 A Panachaiki 1:2 18′
24 3/20/88 H Aris Saloniki 2:1 90′
25 3/27/88 A Diagoras 1:2 90′
26 4/3/88 A OFI Crete FC 2:1 90′
29 5/1/88 H Panionios 6:2 14′
1 9/11/88 A Olymp. Volou 2:1 45′

 

Ο Πατσιαβούρας στον Άρη Θεσσαλονίκης!

 

13 12/31/88 A OFI Crete FC 1:0 90′
14 1/8/89 H Ethn. Piraeus 2:0 90′
15 1/15/89 A APO Levadiakos 1:1 90′
16 1/22/89 H Doxa Dramas 1:0 90′
17 1/29/89 A Olymp. Volou 1:1 90′
18 2/5/89 H Diagoras 2:0 90′
19 2/12/89 A AEK Athens 0:1 90′
20 2/20/89 A AE Larisa 2:0 90′
21 2/26/89 H Apollon Athens 3:1 1 90′
22 3/5/89 A Iraklis 1:0 90′
23 3/12/89 H Olympiacos 0:0 45′
24 3/19/89 A PAOK Salonika 1:1 24′
27 4/8/89 H Panathinaikos 1:3 45′
28 4/16/89 H OFI Crete FC 4:3 90′
29 5/7/89 A Ethn. Piraeus 1:0 90′
30 5/21/89 H APO Levadiakos 2:1 90′
2 9/24/89 H Olymp. Volou 1:0 59′
5 10/15/89 H AEK Athens 1:2 90′
8 11/8/89 A PAOK Salonika 2:0 25′
11 11/26/89 H Iraklis 3:1 90′

 

Ο διεθνής Νίκος Πατσιαβούρας!

3/13/85 H Italy 0:0 2′

UEFA-CUP

 

Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
First Round 1st leg 9/14/83 H Honvéd SE 2:0 90′
First Round 2nd leg 9/28/83 A Honvéd SE 3:0 AET 120′
First Round 1st leg 9/18/85 A Torino 2:1 18′
First Round 1st leg 9/16/87 H AJ Auxerre 2:0 60′ 90′
First Round 2nd leg 9/30/87 A AJ Auxerre 3:2 40′ 90′
Second Round 2nd leg 11/4/87 A Juventus 3:2 90′
last 16 1st leg 11/25/87 A Honvéd SE 5:2 90′
last 16 2nd leg 12/9/87 H Honvéd SE 5:1 90′
Quarter-Finals 2nd leg 3/16/88 A Club Brugge 1:0 90′

UEFA CUP WINNERS’ CUP

First Round 1st leg 9/19/84 A BFC Siófok 1:1 90′
First Round 2nd leg 10/3/84 H BFC Siófok 2:0 90′
last 16 1st leg 10/24/84 H Servette FC 2:1 1 90′
last 16 2nd leg 11/7/84 A Servette FC 0:1 90′
Quarter-Finals 1st leg 3/6/85 H Dinamo Moscow 0:0 90′
Quarter-Finals 2nd leg 3/20/85 A Dinamo Moscow 1:0 90′

EUROPEAN CHAMPION CLUBS’ CUP

Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
First Round 1st leg 9/17/86 A Red Star 3:0 90′
First Round 2nd leg 10/1/86 H Red Star 2:1 90′

 

Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες για τον κ. Πατσιαβούρα μπορεί να βρει κάποιος μέσω του ακόλουθου «λινκ».

https://www.google.gr/search?tbm=vid&sxsrf=ALiCzsb1DfFHOV0L1FvLohSiQubflUVziw:1667228296533&q=%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82&sa=X&ved=2ahUKEwiA7P6y3Yr7AhXxXvEDHSj8AkQQ8ccDegQIUBAD&biw=1353&bih=686&dpr=1.35

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ