Πρωτοπόρος στον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος της Β’ Ε.Π.Σ. Κοζάνης είναι, πλέον, ο Μέγας Αλέξανδρος Αρδάσσας! Η ανδρική ποδοσφαιρική ομάδα του εν λόγω συλλόγου έχει, ήδη, συγκεντρώσει 16 βαθμούς, σε σύνολο έξι αγώνων, διατηρώντας το αήττητο σερί στη διοργάνωση.

Βαθμολογία!

 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΑΦ/ΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΓΚΟΛ N/I/H ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
1 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ 16 0 0 17-2 5-1-0 13-0 3-1-0 4-2 2-0-0
2 ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ 15 0 0 22-1 5-0-0 16-0 3-0-0 6-1 2-0-0
3 ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡ.ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 14 0 0 16-7 4-2-0 11-5 3-0-0 5-2 1-2-0
4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 12 0 0 14-6 4-0-2 4-2 1-0-1 10-4 3-0-1
5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ 11 0 0 12-8 3-2-1 7-2 1-2-0 5-6 2-0-1
6 ΔΑΦΝΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 10 0 0 13-7 3-1-2 3-2 1-0-1 10-5 2-1-1
7 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 7 0 0 15-11 2-1-3 10-6 1-0-2 5-5 1-1-

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ