Η πάλαι ποτέ ψυχή του πιο ισχυρού Μακεδονικού, στην σύγχρονη του εποχή, η ιστορική εμβληματική μορφή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αλλά και η χαρισματική διεθνής φυσιογνωμία του ΠΑΟΚ σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους των «ασπρόμαυρων». Τιμητής τριών συλλόγων της πατρίδας του, πρότυπο για τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών στην συμπρωτεύουσα, αλλά και άνθρωπος με ιδιαίτερη αθλητική δεξιοτεχνία, ευγένεια και απλότητα στις κινήσεις της ζωής του. Όχι μόνο γιατί ο Κώστας Ηλιάδης έχει προλάβει να αποτελέσει μέλος της «χρυσής φουρνιάς» του «Γηραιού», αλλά επειδή έχει μάθει να κερδίζει αυτό που του αξίζει με τιμιότητα, υγεία και άφθονο δυναμισμό. Κάτι το οποίο μαρτυράτε, άλλωστε, από το πλούσιο αθλητικό βιογραφικό του διεθνή κεντρικού αμυντικού, το οποίο μπορεί να αναγνώσει κάποιος, μέσω του «planetface.gr».

Ο Ηλιάδης με τη «γαλανόλευκη»!

UEFA European Under-21 Championship Qualifying
Group 6 10/11/78 H Finland U21 3:1 20′

Ο «Ευρωπαίος» Κώστας Ηλιάδης!

First Round 1st leg 9/12/89 H FC Sion 1:0 90′
First Round 2nd leg 9/26/89 A FC Sion 2:0 90′
First Round 1st leg 9/18/90 H Valencia 0:0 90′
First Round 2nd leg 10/2/90 A Valencia 2:0 AET 120′

Η «Μακεδονική» θητεία στην Α’ Εθνική!

1 9/19/82 A PAS Giannina 4:1 90′
2 9/26/82 H PAOK Salonika 0:0 90′
3 10/3/82 A Aris Saloniki 1:0 90′
4 10/31/82 H Doxa Dramas 1:1 90′
5 11/7/82 A OFI Crete FC 6:0 90′
6 11/21/82 H Iraklis 1:0 90′
7 11/28/82 A Panachaiki 3:1 90′
8 12/5/82 H Apollon Athens 1:0 Information not yet available
9 12/12/82 A AEK Athens 3:1 90′

«Ηράκλεια» διαδρομή με στέψη Κυπέλλου!

2 9/15/85 H Panserraikos 1:1 90′
6 10/13/85 H Doxa Dramas 2:0 90′
7 10/20/85 A Olympiacos 2:2 90′
8 11/3/85 H Apol. Kalamarias 1:0 90′
9 11/10/85 H OFI Crete FC 1:0 90′
10 11/24/85 A AE Larisa 2:0 90′
12 12/8/85 A Panionios 1:0 90′
13 12/15/85 H AEK Athens 3:0 90′
14 12/22/85 A Apollon Athens 0:0 90′
15 1/5/86 H Ethn. Piraeus 1:0 62′
16 1/12/86 H Panachaiki 2:0 90′
17 1/26/86 A Panserraikos 2:3 1 90′
18 2/2/86 H Panathinaikos 3:1 1 90′
19 2/9/86 A Aris Saloniki 0:0 90′
20 2/16/86 H PAOK Salonika 0:0 90′
21 2/23/86 A Doxa Dramas 0:0 90′
22 3/2/86 H Olympiacos 3:1 45′
25 3/23/86 H AE Larisa 2:0 1 61′
2 9/14/86 H Diagoras 1:0 90′
3 9/21/86 A Panionios 1:0 90′
4 9/28/86 H PAS Giannina 2:0 90′
5 10/5/86 A Doxa Dramas 0:1 90′
6 10/26/86 H Ethn. Piraeus 4:3 1 90′
7 11/2/86 H Apollon Athens 1:0 1 90′
8 11/23/86 A Aris Saloniki 1:0 90′
9 12/7/86 H Olympiacos 0:2 90′
10 12/14/86 A AE Larisa 0:1 90′
11 12/21/86 H PAOK Salonika 1:1 90′
12 12/28/86 A Apol. Kalamarias 1:3 90′
14 1/18/87 A OFI Crete FC 2:0 90′
15 1/25/87 A Panathinaikos 3:1 90′
16 2/1/87 H PAE Veria 0:1 90′
17 2/8/87 A Diagoras 1:2 90′
18 2/15/87 H Panionios 1:1 90′
19 2/22/87 A PAS Giannina 0:1 90′
20 3/1/87 H Doxa Dramas 3:1 90′
21 3/8/87 A Ethn. Piraeus 0:0 90′
22 3/15/87 A Apollon Athens 0:0 90′
23 3/29/87 H Aris Saloniki 2:0 90′
24 4/5/87 A Olympiacos 1:0 90′
25 4/12/87 H AE Larisa 5:2 90′
26 5/3/87 A PAOK Salonika 1:0 90′
1 9/6/87 H Panionios 0:3 90′
2 9/13/87 A PAE Veria 2:1 90′
3 9/27/87 H APO Levadiakos 1:1 90′
4 10/4/87 A Apol. Kalamarias 2:0 90′
5 10/18/87 H Panathinaikos 0:0 90′
6 11/1/87 A Ethn. Piraeus 1:0 90′
8 11/22/87 H PAOK Salonika 1:0 90′
9 11/29/87 A Olympiacos 1:2 1 90′
10 12/6/87 H Panachaiki 2:0 90′
11 12/20/87 A Aris Saloniki 1:1 90′
12 12/27/87 H Diagoras 2:3 45′
13 1/3/88 A OFI Crete FC 3:2 90′
14 1/10/88 H AE Larisa 1:0 8′
15 1/17/88 H AEK Athens 0:0 90′
16 1/24/88 A Panionios 2:1 90′
17 1/31/88 H PAE Veria 3:1 90′
18 2/7/88 A APO Levadiakos 0:1 90′
19 2/14/88 H Apol. Kalamarias 2:0 90′
20 2/21/88 A Panathinaikos 1:1 1 90′
21 2/28/88 H Ethn. Piraeus 1:1 90′
22 3/6/88 H Panserraikos 2:0 90′
23 3/13/88 A PAOK Salonika 0:2 1 90′
24 3/20/88 H Olympiacos 3:2 90′
25 3/27/88 A Panachaiki 3:3 90′
26 4/3/88 H Aris Saloniki 3:1 90′
27 4/17/88 A Diagoras 0:0 90′
28 4/24/88 H OFI Crete FC 5:1 1 90′
29 5/1/88 A AE Larisa 1:0 20′ 20′
https://www.youtube.com/watch?v=V7PreO_I6Og

 

1 9/11/88 A OFI Crete FC 3:3 90′
2 9/18/88 H Olympiacos 2:2 90′
3 9/25/88 A PAOK Salonika 2:1 90′
4 10/2/88 H Panionios 2:1 90′
5 10/9/88 A Apol. Kalamarias 1:1 90′
6 10/23/88 H Panathinaikos 2:2 90′
9 11/20/88 H APO Levadiakos 2:0 9′
10 11/27/88 A Doxa Dramas 0:2 8′
12 12/11/88 A Diagoras 2:1 90′
13 12/31/88 H AEK Athens 0:0 90′
14 1/8/89 A AE Larisa 3:1 90′
15 1/15/89 H Apollon Athens 3:1 90′
16 1/22/89 H OFI Crete FC 2:0 90′
17 1/29/89 A Olympiacos 0:0 90′
18 2/5/89 H PAOK Salonika 0:0 90′
19 2/12/89 A Panionios 1:0 90′
20 2/20/89 H Apol. Kalamarias 2:1 90′
21 2/26/89 A Panathinaikos 0:0 90′
22 3/5/89 H Aris Saloniki 1:0 90′
23 3/12/89 A Ethn. Piraeus 1:1 90′
24 3/19/89 A APO Levadiakos 3:2 90′
25 3/26/89 H Doxa Dramas 1:0 90′
26 4/2/89 A Olymp. Volou 0:0 90′
27 4/9/89 H Diagoras 3:0 90′
28 4/16/89 A AEK Athens 1:0 90′
29 5/7/89 H AE Larisa 4:1 90′
30 5/21/89 A Apollon Athens 2:1 90′
https://www.youtube.com/watch?v=T4VOVxXzWS0

 

1 9/17/89 A Olymp. Volou 4:3 90′
2 9/24/89 A Skoda Xanthi 1:0 90′
3 10/1/89 H Panathinaikos 2:2 90′
4 10/8/89 A AEK Athens 4:0 90′
5 10/15/89 H Apollon Athens 3:2 90′
6 10/22/89 A Apol. Kalamarias 2:1 90′
7 10/29/89 H PAOK Salonika 0:0 90′
8 11/8/89 A Ethn. Piraeus 0:1 90′
9 11/12/89 H AE Larisa 1:0 90′
10 11/19/89 H APO Levadiakos 1:0 90′
11 11/26/89 A Aris Saloniki 3:1 90′
12 12/3/89 H Olympiacos 0:0 90′
13 12/10/89 A Panionios 0:0 60′
15 1/7/90 A OFI Crete FC 2:3 90′
16 1/14/90 H Panserraikos 2:0 90′
17 1/21/90 A Ionikos Nikeas 0:0 90′
18 1/28/90 H Olymp. Volou 2:0 90′
19 2/4/90 H Skoda Xanthi 3:1 90′
20 2/11/90 A Panathinaikos 1:1 90′
22 2/25/90 A Apollon Athens 0:2 90′
23 3/4/90 H Apol. Kalamarias 1:1 90′
24 3/11/90 A PAOK Salonika 2:1 90′
21 3/14/90 H AEK Athens 3:1 90′
25 3/18/90 H Ethn. Piraeus 3:0 90′
26 3/25/90 A AE Larisa 0:0 90′
29 4/22/90 A Olympiacos 2:2 90′
30 4/29/90 H Panionios 1:0 90′
31 5/6/90 A Doxa Dramas 3:1 90′
32 5/13/90 H OFI Crete FC 1:0 90′
33 5/20/90 A Panserraikos 1:0 90′
34 5/27/90 H Ionikos Nikeas 1:1 90′
https://www.youtube.com/watch?v=Le7YKpuRLhM

https://www.youtube.com/watch?v=bkN-Ls-p_cw&t=2s

1 9/16/90 A Aris Saloniki 0:0 90′
2 9/23/90 H Athinaikos 2:0 90′
3 9/30/90 A APO Levadiakos 1:0 90′
4 10/7/90 H Panserraikos 1:1 90′
5 10/17/90 A AE Larisa 0:1 90′
6 11/4/90 A Panathinaikos 1:0 90′
8 11/25/90 A PAS Giannina 1:0 90′
9 12/2/90 H Ionikos Nikeas 1:0 1 90′
10 12/9/90 A PAOK Salonika 2:1 90′
11 12/16/90 H Apollon Athens 5:2 1 90′
12 12/23/90 A Panachaiki 3:2 90′
13 12/30/90 H Olympiacos 0:2 90′
14 1/6/91 H OFI Crete FC 2:0 90′
15 1/13/91 A Doxa Dramas 1:1 90′
18 2/10/91 H Aris Saloniki 1:0 90′
19 2/17/91 A Athinaikos 1:0 90′
20 2/24/91 H APO Levadiakos 3:2 2 90′
21 3/3/91 A Panserraikos 0:0 90′
23 3/17/91 H Panathinaikos 0:2 90′
24 3/24/91 A Panionios 1:3 90′
25 3/31/91 H PAS Giannina 4:0 90′
26 4/10/91 A Ionikos Nikeas 1:2 90′
27 4/14/91 H PAOK Salonika 0:0 90′
28 4/21/91 A Apollon Athens 0:1 90′
29 4/28/91 H Panachaiki 1:0 90′
30 5/5/91 A Olympiacos 0:0 90′
31 5/12/91 A OFI Crete FC 4:1 45′
1 9/1/91 H Panionios 2:1 90′
2 9/8/91 A Doxa Dramas 3:0 90′
3 9/15/91 H Skoda Xanthi 2:0 90′
4 9/22/91 A Panserraikos 0:0 90′
5 9/29/91 H Apollon Athens 0:2 90′
6 10/13/91 A PAOK Salonika 0:3 1 90′
7 10/20/91 H Olympiacos 0:0 90′
8 11/2/91 H Panathinaikos 1:0 90′
9 11/10/91 A AEK Athens 2:0 90′
10 11/24/91 H Aris Saloniki 1:1 90′
11 12/8/91 H Ethn. Piraeus 3:1 90′
12 12/15/91 A Athinaikos 1:0 90′
13 12/29/91 H Pierikos 1:1 90′
14 1/5/92 A AE Larisa 1:1 90′
15 1/12/92 A PAS Korinthos 3:1 90′
16 1/19/92 H Panachaiki 4:0 1 90′
17 1/26/92 A OFI Crete FC 1:0 90′
18 2/2/92 A Panionios 2:2 90′
19 2/9/92 H Doxa Dramas 1:1 90′
20 2/16/92 A Skoda Xanthi 1:0 90′
21 2/23/92 H Panserraikos 5:0 90′
22 3/1/92 A Apollon Athens 1:0 90′
23 3/8/92 H PAOK Salonika 2:2 90′
24 3/15/92 A Olympiacos 2:0 90′
25 3/22/92 A Panathinaikos 3:1 90′
26 3/28/92 H AEK Athens 0:3 90′
27 4/12/92 A Aris Saloniki 0:0 90′
28 4/19/92 A Ethn. Piraeus 2:0 90′
29 5/3/92 H Athinaikos 1:0 90′
30 5/9/92 A Pierikos 2:2 2 90′
32 5/24/92 H PAS Korinthos 5:1 90′
33 5/31/92 A Panachaiki 4:2 90′
34 6/7/92 H OFI Crete FC 1:0 9

Ο “Δικέφαλος” δρόμος του Ηλιάδη!

1 9/6/92 H (1.) Panachaiki  (18.) 3:0 90′
2 9/12/92 A (1.) OFI Crete FC  (16.) 4:0 30′
3 9/20/92 H (9.) Pierikos  (10.) 3:0 Not in squad
4 9/27/92 A (6.) AE Larisa  (12.) 2:1 Not in squad
5 10/11/92 H (9.) Skoda Xanthi  (5.) 4:1 Not in squad
6 10/18/92 A (5.) Ionikos Nikeas  (12.) 0:1 Not in squad
7 10/25/92 H (5.) Panathinaikos  (3.) 1:1 Not in squad
8 11/1/92 H (6.) Apol. Kalamarias  (18.) 2:0 31′
9 11/14/92 A (4.) Apollon Athens  (12.) 2:1 85′ 85′
10 11/22/92 H (5.) PAS Korinthos  (17.) 3:1 Not in squad
11 11/29/92 A (4.) AEK Athens  (1.) 3:1 33′
12 12/5/92 H (5.) Iraklis  (6.) 0:1 Not in squad
13 12/12/92 A (7.) Edessaikos  (14.) 3:1 Not in squad
14 12/20/92 H (7.) Olympiacos  (2.) 0:0 Not in squad
15 12/23/92 A (7.) Aris Saloniki  (6.) 1:2 Not in squad
16 1/3/93 A (6.) Athinaikos  (14.) 1:0 Not in squad
17 1/10/93 H (6.) Doxa Dramas  (9.) 5:0 Not in squad
18 1/16/93 A (6.) Panachaiki  (12.) 0:0 Not in squad
19 1/24/93 H (6.) OFI Crete FC  (4.) 1:2 Not in squad
20 1/30/93 A (7.) Pierikos  (18.) 1:2 Not in squad
21 2/7/93 H (6.) AE Larisa  (8.) 1:1 24′
22 2/21/93 A (6.) Skoda Xanthi  (10.) 2:3 Not in squad
23 2/28/93 H (6.) Ionikos Nikeas  (17.) 4:1 18′
24 3/7/93 A (6.) Panathinaikos  (2.) 5:0 90′
25 3/14/93 A (6.) Apol. Kalamarias  (15.) 0:0 Not in squad
26 3/21/93 H (6.) Apollon Athens  (9.) 2:0 90′
27 4/3/93 A (6.) PAS Korinthos  (17.) 1:2 90′
28 4/10/93 H (6.) AEK Athens  (1.) 2:1 90′
29 4/25/93 A (6.) Iraklis  (5.) 1:0 90′
30 5/2/93 H (6.) Edessaikos  (13.) 3:0 45′
31 5/9/93 A (6.) Olympiacos  (3.) 2:0 Not in squad
32 5/15/93 H (6.) Aris Saloniki  (7.) 2:0 13′
33 5/30/93 H (6.) Athinaikos  (11.) 1:0 Not in squad
34 6/6/93 A (5.) Doxa Dramas  (12.) 1:1 Not in squad
 

 

2 8/29/93 H (18.) Panachaiki  (16.) 4:1 90′
3 9/5/93 A (11.) Olympiacos  (13.) 1:0 Not in squad
4 9/12/93 H (13.) FAS Naousa  (16.) 1:0 90′
5 9/19/93 A (8.) Iraklis  (11.) 1:1 Not in squad
6 9/25/93 H (10.) AEK Athens  (1.) 0:0 Not in squad
7 10/3/93 A (9.) Panionios  (18.) 1:1 Not in squad
8 10/17/93 H (11.) Edessaikos  (15.) 6:1 Not in squad
1 10/20/93 A (18.) Athinaikos  (1.) 4:0 Not in squad
9 10/24/93 H (8.) Skoda Xanthi  (11.) 2:1 Not in squad
10 10/31/93 A (6.) Apol. Kalamarias  (16.) 1:1 Not in squad
11 11/7/93 H (7.) OFI Crete FC  (8.) 2:1 Not in squad
12 11/21/93 A (5.) APO Levadiakos  (15.) 1:0 Not in squad
13 11/28/93 H (6.) Apollon Athens  (7.) 1:0 Not in squad
14 12/5/93 A (5.) AE Larisa  (10.) 1:1 Not in squad
15 12/11/93 H (5.) Panathinaikos  (2.) 3:1 Not in squad
16 12/18/93 A (5.) Aris Saloniki  (4.) 1:0 Not in squad
17 12/22/93 A (6.) Doxa Dramas  (10.) 1:1 Not in squad
18 1/5/94 H (5.) Athinaikos  (11.) 3:0 Not in squad
19 1/9/94 A (5.) Panachaiki  (17.) 1:1 Not in squad
20 1/16/94 H (5.) Olympiacos  (3.) 1:1 Not in squad
21 1/23/94 A (5.) FAS Naousa  (18.) 0:1 Not in squad
22 1/30/94 H (5.) Iraklis  (7.) 2:0 Not in squad
23 2/6/94 A (5.) AEK Athens  (1.) 2:0 Not in squad
24 2/13/94 H (5.) Panionios  (11.) 3:2 Not in squad
25 2/20/94 A (5.) Edessaikos  (13.) 1:0 90′
26 2/27/94 A (5.) Skoda Xanthi  (9.) 5:2 90′
27 3/6/94 H (5.) Apol. Kalamarias  (15.) 1:1 Not in squad
28 3/12/94 A (5.) OFI Crete FC  (6.) 1:0 Not in squad
29 3/20/94 H (6.) APO Levadiakos  (8.) 2:0 Not in squad
30 3/26/94 A (5.) Apollon Athens  (13.) 3:1 Not in squad
31 4/3/94 H (6.) AE Larisa  (10.) 2:0 Not in squad
32 4/9/94 A (5.) Panathinaikos  (2.) 2:0 90′
33 4/17/94 H (5.) Aris Saloniki  (4.) 1:2 Not in squad
34 4/24/94 H (5.) Doxa Dramas  (13.) 1:0 90′

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ