Ακάθεκτη την πορεία της στο Πρωτάθλημα της Β’ Ε.Π.Σ. Πειραιά συνεχίζει η ανδρική ποδοσφαιρική ομάδα της Α.Ε. Νίκαιας! Το συγκεκριμένο συγκρότημα έχει συγκεντρώσει 22 βαθμούς σε σύνολο οχτώ αναμετρήσεων, με συνέπεια να βρίσκεται ακλόνητο στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Βαθμολογία!

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ 22 8 7 1 0 16 3
2. ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 20 8 6 2 0 17 7
3. ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18 8 6 0 2 16 8
4. ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 8 5 0 3 21 7
5. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 12 8 4 0 4 10 13
6. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10 8 3 1 4 5 12
7. ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 10 8 2 4 2 7 5
8. ΘΗΣΕΑΣ 9 8 3 0 5 9 11
9. ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8 8 2 2 4 10 14
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5 8 3 1 4 10 9
11. ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ 4 8 1 1 6 10 18
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 0 8 0 0 8 0 24

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ