Η καριέρα του Ζερδεβά στους «ροσονέρι»!
11 | 12/23/84 | A | OFI Crete FC | 3:1 | 43′ | ||||||||||||
1 | 9/8/85 | H | Iraklis | 0:2 | 2′ | ||||||||||||
3 | 9/22/85 | H | Panserraikos | 4:0 | 13′ | ||||||||||||
4 | 9/29/85 | A | AE Larisa | 3:0 | 90′ | ||||||||||||
9 | 11/10/85 | H | PAOK Salonika | 2:1 | 1′ | ||||||||||||
10 | 11/24/85 | A | AEK Athens | 3:0 | 25′ | ||||||||||||
11 | 12/1/85 | H | Doxa Dramas | 4:3 | 83′ | ||||||||||||
12 | 12/8/85 | A | Apollon Athens | 0:0 | 25′ | ||||||||||||
13 | 12/15/85 | H | Olympiacos | 1:2 | 32′ | ||||||||||||
14 | 12/22/85 | A | Ethn. Piraeus | 0:0 | 11′ | ||||||||||||
15 | 1/5/86 | H | Apol. Kalamarias | 0:2 | 90′ | ||||||||||||
18 | 2/2/86 | A | Panserraikos | 2:1 | 36′ | ||||||||||||
19 | 2/9/86 | H | AE Larisa | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
20 | 2/16/86 | A | Panathinaikos | 3:2 | 90′ | ||||||||||||
21 | 2/23/86 | H | PAS Giannina | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
22 | 3/2/86 | A | Aris Saloniki | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
23 | 3/9/86 | H | Panionios | 1:0 | 90′ | ||||||||||||
25 | 3/23/86 | H | AEK Athens | 2:2 | 90′ | ||||||||||||
26 | 3/30/86 | A | Doxa Dramas | 1:1 | ✔ | 90′ | |||||||||||
27 | 4/6/86 | H | Apollon Athens | 2:1 | 90′ | ||||||||||||
28 | 4/13/86 | A | Olympiacos | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
30 | 4/27/86 | A | Apol. Kalamarias | 1:0 | 90′ | ||||||||||||
1 | 9/6/87 | A | OFI Crete FC | 5:1 | 90′ | ||||||||||||
2 | 9/13/87 | H | AE Larisa | 1:3 | 90′ | ||||||||||||
3 | 9/27/87 | A | AEK Athens | 3:2 | ✔ | 90′ | |||||||||||
4 | 10/4/87 | H | Panionios | 2:1 | 90′ | ||||||||||||
5 | 10/18/87 | H | PAE Veria | 2:2 | 90′ | ||||||||||||
6 | 11/1/87 | A | APO Levadiakos | 3:1 | 90′ | ||||||||||||
7 | 11/8/87 | H | Apol. Kalamarias | 3:0 | 90′ | ||||||||||||
9 | 11/29/87 | H | Ethn. Piraeus | 0:1 | 90′ | ||||||||||||
10 | 12/6/87 | A | Iraklis | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
11 | 12/20/87 | H | PAOK Salonika | 0:2 | 90′ | ||||||||||||
12 | 12/27/87 | A | Olympiacos | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
13 | 1/3/88 | A | Panserraikos | 0:1 | 90′ | ||||||||||||
14 | 1/10/88 | H | Aris Saloniki | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
15 | 1/17/88 | A | Diagoras | 4:0 | 90′ | ||||||||||||
16 | 1/24/88 | H | OFI Crete FC | 3:0 | 90′ | ||||||||||||
17 | 1/31/88 | A | AE Larisa | 4:0 | ✔ | 86′ | 86′ | ||||||||||
19 | 2/14/88 | A | Panionios | 0:0 | 90′ | ||||||||||||
20 | 2/21/88 | A | PAE Veria | 0:2 | 90′ | ||||||||||||
21 | 2/28/88 | H | APO Levadiakos | 1:1 | 90′ | ||||||||||||
22 | 3/6/88 | A | Apol. Kalamarias | 0:0 | 90′ | ||||||||||||
23 | 3/12/88 | H | Panathinaikos | 1:2 | 90′ | ||||||||||||
24 | 3/20/88 | A | Ethn. Piraeus | 3:1 | 90′ | ||||||||||||
25 | 3/27/88 | H | Iraklis | 3:3 | 90′ | ||||||||||||
26 | 4/3/88 | A | PAOK Salonika | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
27 | 4/17/88 | H | Olympiacos | 1:1 | ✔ | 90′ | |||||||||||
28 | 4/24/88 | H | Panserraikos | 0:2 | 90′ | ||||||||||||
29 | 5/1/88 | A | Aris Saloniki | 2:1 | 90′ | ||||||||||||
30 | 5/15/88 | H | Diagoras | 2:2 | 61′ | ||||||||||||
1 | 9/16/90 | A | APO Levadiakos | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
2 | 9/23/90 | A | Panserraikos | 0:0 | 90′ | ||||||||||||
3 | 9/30/90 | H | AE Larisa | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
4 | 10/7/90 | A | Panathinaikos | 0:0 | ✔ | 90′ | |||||||||||
5 | 10/17/90 | H | Panionios | 0:0 | 90′ | ||||||||||||
6 | 11/4/90 | A | PAS Giannina | 0:0 | 90′ | ||||||||||||
7 | 11/11/90 | H | Ionikos Nikeas | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
8 | 11/25/90 | A | PAOK Salonika | 4:1 | 90′ | ||||||||||||
9 | 12/2/90 | H | Apollon Athens | 1:3 | 90′ | ||||||||||||
10 | 12/9/90 | H | OFI Crete FC | 0:0 | 90′ | ||||||||||||
11 | 12/16/90 | A | Olympiacos | 6:0 | 90′ | ||||||||||||
12 | 12/23/90 | H | Iraklis | 3:2 | ✔ | 90′ | |||||||||||
14 | 1/6/91 | H | AEK Athens | 0:2 | 90′ | ||||||||||||
15 | 1/13/91 | A | Skoda Xanthi | 2:0 | 35′ | ||||||||||||
16 | 1/27/91 | H | Aris Saloniki | 2:2 | 90′ | ||||||||||||
17 | 2/3/91 | A | Athinaikos | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
18 | 2/10/91 | H | APO Levadiakos | 1:1 | ✔ | 90′ | |||||||||||
19 | 2/17/91 | H | Panserraikos | 3:0 | 90′ | ||||||||||||
20 | 2/24/91 | A | AE Larisa | 1:0 | 90′ | ||||||||||||
21 | 3/3/91 | H | Panathinaikos | 3:2 | 90′ | ||||||||||||
22 | 3/10/91 | A | Panionios | 1:1 | 90′ | ||||||||||||
23 | 3/17/91 | H | PAS Giannina | 4:1 | 90′ | ||||||||||||
24 | 3/24/91 | A | Ionikos Nikeas | 1:0 | 90′ | ||||||||||||
25 | 3/31/91 | H | PAOK Salonika | 3:2 | 90′ | ||||||||||||
26 | 4/10/91 | A | Apollon Athens | 1:0 | 90′ | ||||||||||||
28 | 4/21/91 | H | Olympiacos | 0:1 | 90′ | ||||||||||||
29 | 4/28/91 | A | Iraklis | 1:0 | 90′ | ||||||||||||
30 | 5/5/91 | H | Doxa Dramas | 2:1 | 90′ | ||||||||||||
31 | 5/12/91 | A | AEK Athens | 3:2 | ✔ | 90′ | |||||||||||
32 | 5/19/91 | H | Skoda Xanthi | 5:1 | ✔ | 60′ | |||||||||||
1 | 9/1/91 | H | OFI Crete FC | 0:3 | 90′ | ||||||||||||
2 | 9/8/91 | A | Panionios | 0:0 | 90′ | ||||||||||||
3 | 9/15/91 | H | Doxa Dramas | 1:0 | 90′ | ||||||||||||
6 | 10/13/91 | A | Apollon Athens | 3:1 | 90′ | ||||||||||||
7 | 10/20/91 | H | PAOK Salonika | 3:3 | ✔ | 90′ | |||||||||||
8 | 11/3/91 | A | Olympiacos | 5:2 | 90′ | ||||||||||||
9 | 11/10/91 | H | Panathinaikos | 0:1 | 90′ | ||||||||||||
10 | 11/23/91 | H | AEK Athens | 2:3 | 80′ | ||||||||||||
11 | 12/8/91 | H | Aris Saloniki | 2:1 | 1 | ✔ | 90′ | ||||||||||
12 | 12/15/91 | A | Ethn. Piraeus | 1:1 | 90′ | ||||||||||||
13 | 12/29/91 | H | Athinaikos | 3:1 | ✔ | 85′ | |||||||||||
15 | 1/12/92 | H | AE Larisa | 3:2 | 90′ | ||||||||||||
16 | 1/19/92 | A | Iraklis | 4:0 | 90′ | ||||||||||||
17 | 1/26/92 | A | PAS Korinthos | 1:0 | ✔ | 90′ | |||||||||||
18 | 2/2/92 | A | OFI Crete FC | 1:1 | 55′ | 55′ | |||||||||||
20 | 2/16/92 | A | Doxa Dramas | 3:0 | 90′ | ||||||||||||
21 | 2/23/92 | H | Skoda Xanthi | 2:0 | 90′ | ||||||||||||
22 | 3/1/92 | A | Panserraikos | 1:0 | 90′ | ||||||||||||
23 | 3/7/92 | H | Apollon Athens | 1:0 | 90′ | ||||||||||||
24 | 3/15/92 | A | PAOK Salonika | 1:0 | Not in squad | ||||||||||||
25 | 3/22/92 | H | Olympiacos | 0:2 | 90′ | ||||||||||||
1 | 9/6/92 | A | (18.) | PAOK Salonika (1.) | 3:0 | 57′ | |||||||||||
2 | 9/13/92 | H | (18.) | Apollon Athens (17.) | 3:1 | 90′ | |||||||||||
3 | 9/20/92 | H | (8.) | PAS Korinthos (15.) | 2:0 | 71′ | |||||||||||
4 | 9/26/92 | A | (7.) | AEK Athens (1.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||
5 | 10/10/92 | H | (10.) | Iraklis (6.) | 3:1 | 90′ | |||||||||||
6 | 10/18/92 | A | (6.) | Edessaikos (13.) | 1:4 | 90′ | |||||||||||
7 | 10/25/92 | H | (4.) | Olympiacos (1.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||
8 | 11/1/92 | A | (5.) | Aris Saloniki (9.) | 4:1 | 90′ | |||||||||||
9 | 11/15/92 | H | (7.) | Athinaikos (16.) | 0:1 | 90′ | |||||||||||
10 | 11/22/92 | A | (9.) | Doxa Dramas (12.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||
11 | 11/29/92 | A | (9.) | Apol. Kalamarias (18.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||
12 | 12/6/92 | H | (11.) | OFI Crete FC (3.) | 0:0 | ✔ | 87′ | 87′ | |||||||||
13 | 12/13/92 | A | (10.) | Pierikos (18.) | 3:3 | Not in squad | |||||||||||
14 | 12/20/92 | H | (10.) | AE Larisa (8.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||
15 | 12/23/92 | A | (9.) | Skoda Xanthi (12.) | 2:0 | 45′ | |||||||||||
16 | 1/3/93 | H | (11.) | Ionikos Nikeas (15.) | 2:2 | 90′ | |||||||||||
17 | 1/10/93 | A | (11.) | Panathinaikos (3.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||
18 | 1/16/93 | H | (12.) | PAOK Salonika (6.) | 0:0 | 90′ | |||||||||||
19 | 1/24/93 | A | (11.) | Apollon Athens (9.) | 0:0 | 21′ | |||||||||||
20 | 1/31/93 | A | (12.) | PAS Korinthos (17.) | 3:1 | 68′ | |||||||||||
21 | 2/6/93 | H | (13.) | AEK Athens (1.) | 0:0 | ✔ | 90′ | ||||||||||
22 | 2/21/93 | A | (13.) | Iraklis (5.) | 1:0 | 29′ | |||||||||||
23 | 2/27/93 | H | (14.) | Edessaikos (12.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||
24 | 3/7/93 | A | (12.) | Olympiacos (3.) | 0:2 | ✔ | 90′ | ||||||||||
25 | 3/14/93 | H | (10.) | Aris Saloniki (7.) | 1:3 | Not in squad | |||||||||||
26 | 3/21/93 | A | (11.) | Athinaikos (8.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||
27 | 4/4/93 | H | (13.) | Doxa Dramas (12.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||
28 | 4/11/93 | H | (10.) | Apol. Kalamarias (16.) | 3:1 | 90′ | |||||||||||
29 | 4/25/93 | A | (9.) | OFI Crete FC (3.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||
30 | 5/2/93 | H | (11.) | Pierikos (17.) | 1:0 | 60′ | |||||||||||
31 | 5/8/93 | A | (9.) | AE Larisa (11.) | 5:2 | 90′ | |||||||||||
32 | 5/16/93 | H | (11.) | Skoda Xanthi (8.) | 2:2 | 90′ | |||||||||||
34 | 6/6/93 | H | (10.) | Panathinaikos (2.) | 1:3 | ✔ | 90′ | ||||||||||
2 | 8/29/93 | A | (16.) | PAOK Salonika (18.) | 4:1 | 90′ | |||||||||||
3 | 9/5/93 | H | (18.) | Athinaikos (2.) | 0:2 | ✔ | 78′ | ||||||||||
4 | 9/12/93 | H | (18.) | Doxa Dramas (5.) | 2:2 | ✔ | 90′ | ||||||||||
5 | 9/19/93 | A | (17.) | Olympiacos (4.) | 3:2 | 90′ | |||||||||||
6 | 9/26/93 | H | (18.) | FAS Naousa (17.) | 5:4 | 90′ | |||||||||||
7 | 10/3/93 | A | (16.) | Iraklis (15.) | 2:0 | ✔ | 90′ | ||||||||||
8 | 10/17/93 | H | (17.) | AEK Athens (2.) | 0:2 | 90′ | |||||||||||
9 | 10/24/93 | A | (17.) | Panionios (15.) | 0:2 | 90′ | |||||||||||
10 | 10/31/93 | H | (17.) | Edessaikos (14.) | 2:0 | 1 | ✔ | 70′ | |||||||||
11 | 11/7/93 | A | (14.) | Skoda Xanthi (11.) | 1:1 | 90′ | |||||||||||
12 | 11/21/93 | A | (14.) | Apol. Kalamarias (17.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||
13 | 11/28/93 | H | (16.) | OFI Crete FC (8.) | 3:3 | 90′ | |||||||||||
16 | 12/19/93 | A | (17.) | AE Larisa (13.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||
17 | 12/22/93 | H | (17.) | Panathinaikos (2.) | 0:4 | 90′ | |||||||||||
20 | 1/16/94 | A | (17.) | Athinaikos (15.) | 0:0 | 90′ | |||||||||||
21 | 1/23/94 | A | (17.) | Doxa Dramas (10.) | 3:2 | 90′ | |||||||||||
22 | 1/29/94 | H | (17.) | Olympiacos (3.) | 2:1 | 23′ | |||||||||||
23 | 2/6/94 | A | (17.) | FAS Naousa (18.) | 0:1 | 90′ | |||||||||||
25 | 2/20/94 | A | (17.) | AEK Athens (1.) | 2:0 | 90′ | |||||||||||
26 | 2/27/94 | H | (17.) | Panionios (11.) | 1:1 | ✔ | 90′ | ||||||||||
27 | 3/6/94 | A | (17.) | Edessaikos (14.) | 0:0 | ✔ | 90′ | ||||||||||
28 | 3/12/94 | H | (17.) | Skoda Xanthi (9.) | 2:1 | 71′ | |||||||||||
29 | 3/20/94 | H | (17.) | Apol. Kalamarias (16.) | 5:5 | ✔ | 45′ | ||||||||||
32 | 4/10/94 | A | (17.) | Apollon Athens (13.) | 0:1 | 90′ | |||||||||||
33 | 4/16/94 | H | (15.) | AE Larisa (10.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||
34 | 4/24/94 | A | (15.) | Panathinaikos (2.) | 1:0 | 34′ |
Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες για τον κ. Ζερδεβά μπορεί να βρει κάποιος μέσω των ακόλουθων «λινκ».
https://matchnews.gr/syneneteyxi-gianni-zerdeva-o-psilos-me-to-chamilo-profil/
https://www.star24.gr/vraveftike-o-giannis-zerdevas-apo-ton-atromito-patron-foto/