Μια αγάπη, η οποία έγινε, σύντομα, τρόπος ζωής, ένα ταλέντο, το οποίο, στο πέρασμα του χρόνου, είχε τεράστια εξέλιξη, ένας ποδοσφαιριστής με ιδιαίτερη ποιότητα στο σκοράρισμα, με στόχο να ξεχωρίσει ως Τεχνικός Διευθυντής. Ποιος άλλος, φυσικά, από τον παλαίμαχο διεθνή αθλητή, Βαγγέλη Μάντζιο, ο οποίος συνεργάζεται, πλέον, με τους ανθρώπους του Α.Ο. Αγίου Ιεροθέου, έχοντας αναλάβει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή, αναβαθμίζοντας και μόνο με την παρουσία του τον σύλλογο από τις Δυτικές Συνοικίες του Νομού Αττικής.
Όχι μόνο επειδή ο Βαγγέλης Μάντζιος έχει ταξιδέψει, αθλητικά, σε πολλά μήκη και πλάτη της γης, αλλά γιατί το διαθέτει την όρεξη να συμπράξει στην προσπάθεια των υπεύθυνων στελεχών του σωματείου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του σ’ όλους τους τομείς.
Το «προφίλ» του Βαγγέλη Μάντζιου!
Ο Βαγγέλης Μάντζιος (Αθήνα, 22 Απριλίου 1983) είναι Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν ως κεντρικός επιθετικός. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (κύπελλο ΟΥΕΦΑ, Τσάμπιονς Λιγκ) έχει συνολικά 8 γκολ σε 23 συμμετοχές (5 γκολ σε 10 συμμετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ και 3 γκολ σε 13 συμμετοχές στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ).
Ο Βαγγέλης Μάντζιος ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Φοίνικα Καλλιθέας, ο οποίος την περίοδο εκείνη υπήρξε η θυγατρική ομάδα του Πανιώνιου, με τον οποίο το 2001 υπέγραψε συμβόλαιο και αγωνίστηκε τέσσερα χρόνια. Συνολικά στο πρωτάθλημα σημείωσε 70 συμμετοχές πετυχαίνοντας 15 γκολ. Οι ικανότητές του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μεγάλων ομάδων της Ελλάδας αλλά και συλλόγων του εξωτερικού, ενώ το 2003, ανακηρύχθηκε ο καλύτερος νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Το καλοκαίρι του 2005 πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Στον σύλλογο σε 68 αγώνες πρωταθλήματος σημείωσε 19 γκολ, ενώ πέτυχε σημαντικά γκολ και στην Ευρώπη για την ελληνική ομάδα. Τo 2008 δόθηκε δανεικός για έξι μήνες στη γερμανική Άιντραχτ Φραγκφούρτης.[1] Τον Δεκέμβριο του 2009 ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Ανόρθωση Αμμοχώστου να παραχωρήσει τον Μάντζιο με τη μορφή δανεισμού μέχρι τον Ιούνιο του 2010, με την κυπριακή ομάδα να διατηρεί δικαίωμα αγοράς. Το καλοκαίρι του 2010 δόθηκε δανεικός στην πορτογαλική Μαρίτιμο,[2] αλλά δεν είχε μεγάλη συμμετοχή λόγω πολλών τραυματισμών. Αποχώρησε μετά το τέλος του συμβολαίου του από τον Παναθηναϊκό, το καλοκαίρι του 2011.
Για την αγωνιστική περίοδο 2011-12 αγωνίστηκε με τον ΟΦΗ,[3] πετυχαίνοντας επτά γκολ στο πρωτάθλημα. Αποχώρησε ως ελεύθερος στο τέλος της και τον Σεπτέμβρη του 2012 υπέγραψε στην ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού. Τον Ιανουάριο του 2013, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ατρόμητο Αθηνών,[4] το οποίο λύθηκε κοινή συναινέσει, λίγο πριν ολοκληρωθεί η περίοδος 2012-13.[5]
Την περίοδο 2013-14 συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Λεβαδειακό, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο, ενώ με την ολοκλήρωσή της ανανέωσε με τον σύλλογο της Βοιωτίας για ακόμη έναν χρόνο.[6] Έμεινε τέσσερα χρόνια στο σύλλογο της Λιβαδειάς όπου κατέγραψε 101 συμμετοχές (ρεκόρ στη καριέρα του) και σκόραρε 34 φορές (το υψηλότερο στην καριέρα του). Το καλοκαίρι του 2018 μεταγράφηκε στον Απόλλωνα Σμύρνης[7] όπου στην εξάμηνη παρουσία του στην ομάδα της Ριζούπολης σημείωσε 6 συμμετοχές μέχρι τη λύση του συμβολαίου του τον Νοέμβριο[8] και έτσι τον Ιανουάριο του 2019 υπέγραψε στον Ολυμπιακό Βόλου.[9] Το καλοκαίρι του 2019 στον Λεβαδειακό,[10] με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε για 1 χρόνο στη Σούπερ Λιγκ 2. Το καλοκαίρι του 2020, αφού έλυσε την συνεργασία του με τον σύλλογο της Λιβαδειάς, επέστρεψε στην Αθήνα για τον Π.Α.Ο. Ρουφ[11], στον οποίο και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2022.
Το ντεμπούτο του με την εθνική Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2005, όντας ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, στον αγώνα εναντίον της Γεωργίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006. Έχει πραγματοποιήσει συνολικά επτά συμμετοχές, χωρίς να σκοράρει, μεταξύ 2005-2008.
- ↑Στην Άιντραχτ ο Μάντζιος, www.kathimerini.gr
- ↑Στην Πορτογαλία Μάντζιος – Μελίσσης, www.inewsgr.com[νεκρός σύνδεσμος]
- ↑Στον ΟΦΗ ο Μάντζιος, www.stoplekto.gr
- ↑Μάντζιος και επίσημα στον Ατρόμητο, www.aek365.com
- ↑Τέλος Μάντζιος και Επστάιν, www.sport-fm.gr
- ↑Έμεινε Λιβαδειά ο Μάντζιος, www.sportdog.gr
- ↑Στον Απόλλων Σμύρνης ο Βαγγέλης Μάντζιοςgr
- ↑[https://www.sport24.gr/football/teleiose-apo-ton-apollona-smyrnis-o-mantzios.8649747.html Τελείωσε από τον Απόλλωνα Σμύρνης ο Μάντζιοςgr
- ↑Ο Ολυμπιακός Βόλου απέκτησε τον Βαγγέλη Μάντζιο e-thessalia.gr
- ↑Ανακοίνωσε Μάντζιο ο Λεβαδειακός sport-fm.gr
- ↑ΠΑΟ Ρουφ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάντζιουgr
- Ο Βαγγέλης Μάντζιος στο soccerway
- Η καριέρα του Βαγγέλη Μάντζιου στο National Football Teams
- Το προφίλ του Βαγγέλη Μάντζιου στο transfermarkt
Η «ταυτότητα» του Βαγγέλη Μάντζιου!
Ημερ. γέννησης | 22 Απριλίου 1983 (39 ετών) | ||
Τόπος γέννησης | Καλλιθέα Αττικής, Ελλάδα | ||
Ύψος | 1,91 μ. | ||
Θέση | Επιθετικός | ||
Πληροφορίες συλλόγου | |||
Ομάδα | Π.Α.Ο. Ρουφ | ||
Ομάδες νέων | |||
1996-2001 | Πανιώνιος Καλλιθέας | ||
Επαγγελματική καριέρα* | |||
Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
2001-2005 | Πανιώνιος | 70 | (15) |
2005-2011 | Παναθηναϊκός | 68 | (19) |
2008 | →Άιντραχτ Φραγκφούρτης | 10 | (1) |
2010 | →Ανόρθωση | 14 | (9) |
2010 | →ΚΣ Μαρίτιμο | 1 | (0) |
2011-2012 | ΟΦΗ | 22 | (7) |
2012-2013 | ΦΚ Μπακού | 8 | (2) |
2013 | Ατρόμητος Αθηνών | 6 | (1) |
2013-2017 | Λεβαδειακός | 101 | (34) |
2018 | Απόλλων Σμύρνης | 6 | (0) |
2019 | Ολυμπιακός Βόλου | 8 | (7) |
2019-2020 | Λεβαδειακός | ||
2020- | Π.Α.Ο. Ρουφ | ||
Εθνική ομάδα | |||
Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
2005-2008 | Ελλάδα | 7 | (0) |
Αφετηρία από την….Πλατεία!
First Round 1st leg | 9/24/03 | H | (19.) | Nordsjaelland (80.) | 2:1 | 14′ | |||||||||||
First Round 2nd leg | 10/15/03 | A | (19.) | Nordsjaelland (80.) | 0:1 | on the bench | |||||||||||
Second Round 1st leg | 11/6/03 | H | (16.) | Barcelona (22.) | 0:3 | CF | 24′ | ||||||||||
Second Round 2nd leg | 11/27/03 | A | (31.) | Barcelona (5.) | 2:0 | 36′ | |||||||||||
First Round 1st leg | 9/16/04 | H | (13.) | Udinese (72.) | 3:1 | 3′ | |||||||||||
First Round 2nd leg | 9/30/04 | A | (13.) | Udinese (72.) | 1:0 | 1′ | |||||||||||
Group D | 10/21/04 | H | (37.) | Newcastle (4.) | 0:1 | on the bench | |||||||||||
Group D | 11/4/04 | A | (38.) | Sporting CP (27.) | 4:1 | on the bench | |||||||||||
Group D | 12/1/04 | H | (45.) | Dinamo Tbilisi (47.) | 5:2 | 3 | 90′ | ||||||||||
Group D | 12/16/04 | A | (32.) | FC Sochaux (8.) | 1:0 | 90′ |
Matchday | Date | Venue | For | Opponent | Result | Pos. | |||||||||||
1 | 9/23/01 | H | (6.) | Panathinaikos (7.) | 2:2 | Not in squad | |||||||||||
2 | 9/30/01 | A | (6.) | Olympiacos (1.) | 2:0 | Not in squad | |||||||||||
3 | 10/14/01 | H | (11.) | OFI Crete FC (8.) | 1:1 | Not in squad | |||||||||||
4 | 10/21/01 | A | (11.) | PAOK Salonika (12.) | 3:1 | Not in squad | |||||||||||
5 | 11/4/01 | H | (12.) | Akratitos (9.) | 2:2 | Not in squad | |||||||||||
6 | 11/18/01 | A | (12.) | Ionikos Nikeas (13.) | 1:1 | Not in squad | |||||||||||
7 | 11/25/01 | H | (11.) | Panachaiki (12.) | 2:0 | Not in squad | |||||||||||
8 | 12/2/01 | A | (11.) | AO Egaleo (14.) | 0:1 | Not in squad | |||||||||||
9 | 12/9/01 | H | (9.) | AEK Athens (1.) | 2:6 | Not in squad | |||||||||||
10 | 12/16/01 | A | (10.) | Skoda Xanthi (4.) | 3:1 | on the bench | |||||||||||
11 | 1/13/02 | H | (10.) | Aris Saloniki (5.) | 1:0 | Not in squad | |||||||||||
12 | 1/20/02 | A | (9.) | Ethn. Asteras (10.) | 0:2 | 1 | 1′ | ||||||||||
13 | 1/27/02 | H | (9.) | Iraklis (8.) | 0:1 | 17′ | |||||||||||
14 | 2/3/02 | A | (9.) | Panathinaikos (4.) | 2:1 | Not in squad | |||||||||||
15 | 2/10/02 | H | (9.) | Olympiacos (2.) | 3:1 | Not in squad | |||||||||||
16 | 2/17/02 | A | (9.) | OFI Crete FC (6.) | 0:0 | Not in squad | |||||||||||
17 | 2/24/02 | H | (9.) | PAOK Salonika (4.) | 1:1 | Not in squad | |||||||||||
18 | 3/3/02 | A | (9.) | Akratitos (13.) | 1:4 | Not in squad | |||||||||||
19 | 3/10/02 | H | (8.) | Ionikos Nikeas (12.) | 2:2 | Not in squad | |||||||||||
20 | 3/16/02 | A | (8.) | Panachaiki (14.) | 1:1 | Not in squad | |||||||||||
21 | 3/24/02 | H | (8.) | AO Egaleo (10.) | 0:0 | on the bench | |||||||||||
22 | 3/31/02 | A | (8.) | AEK Athens (1.) | 2:1 | Not in squad | |||||||||||
23 | 4/7/02 | H | (8.) | Skoda Xanthi (5.) | 2:0 | on the bench | |||||||||||
24 | 4/14/02 | A | (7.) | Aris Saloniki (9.) | 1:1 | Not in squad | |||||||||||
25 | 4/21/02 | H | (7.) | Ethn. Asteras (13.) | 4:0 | Not in squad | |||||||||||
26 | 5/8/02 | A | (7.) | Iraklis (6.) | 1:1 | on the bench | |||||||||||
1 | 8/25/02 | H | (3.) | Ionikos Nikeas (13.) | 2:0 | on the bench | |||||||||||
2 | 8/31/02 | A | (3.) | Aris Saloniki (5.) | 1:0 | on the bench | |||||||||||
3 | 9/15/02 | H | (8.) | Panachaiki (12.) | 2:0 | Not in squad | |||||||||||
4 | 9/22/02 | H | (6.) | Iraklis (1.) | 3:1 | Not in squad | |||||||||||
5 | 10/27/02 | A | (4.) | AO Egaleo (5.) | 0:0 | on the bench | |||||||||||
6 | 11/3/02 | H | (3.) | PAS Giannina (16.) | 2:0 | on the bench | |||||||||||
7 | 11/10/02 | A | (1.) | Panathinaikos (9.) | 1:0 | 6′ | |||||||||||
8 | 11/24/02 | H | (5.) | Skoda Xanthi (11.) | 0:3 | on the bench | |||||||||||
9 | 12/1/02 | A | (8.) | GS Kallithea (12.) | 1:1 | 7′ | |||||||||||
10 | 12/8/02 | H | (8.) | OFI Crete FC (12.) | 0:0 | 27′ | |||||||||||
11 | 12/15/02 | A | (8.) | Olympiacos (2.) | 3:0 | 86′ | |||||||||||
12 | 12/22/02 | A | (9.) | Akratitos (14.) | 0:3 | 1 | 56′ | 81′ | |||||||||
13 | 1/4/03 | H | (8.) | PAOK Salonika (2.) | 2:0 | 45′ | |||||||||||
14 | 1/12/03 | A | (7.) | Proodeftiki (9.) | 0:1 | 8′ | |||||||||||
15 | 1/19/03 | H | (6.) | AEK Athens (4.) | 1:1 | 1 | 45′ | ||||||||||
16 | 1/26/03 | A | (6.) | Ionikos Nikeas (13.) | 1:2 | 1 | 26′ | 31′ | 31′ | ||||||||
17 | 2/2/03 | H | (5.) | Aris Saloniki (6.) | 1:0 | Not in squad | |||||||||||
18 | 2/9/03 | A | (5.) | Panachaiki (15.) | 0:2 | 79′ | |||||||||||
19 | 2/16/03 | A | (4.) | Iraklis (8.) | 3:1 | 90′ | |||||||||||
20 | 2/22/03 | H | (5.) | AO Egaleo (10.) | 1:0 | 33′ | |||||||||||
21 | 3/1/03 | A | (5.) | PAS Giannina (16.) | 1:2 | 1 | 81′ | ||||||||||
22 | 3/9/03 | H | (4.) | Panathinaikos (1.) | 0:0 | 55′ | |||||||||||
23 | 3/15/03 | A | (4.) | Skoda Xanthi (9.) | 0:1 | Not in squad | |||||||||||
24 | 3/23/03 | H | (4.) | GS Kallithea (12.) | 2:0 | on the bench | |||||||||||
25 | 4/6/03 | A | (4.) | OFI Crete FC (8.) | 1:1 | 8′ | |||||||||||
26 | 4/13/03 | H | (4.) | Olympiacos (2.) | 0:0 | 14′ | |||||||||||
27 | 4/20/03 | H | (4.) | Akratitos (13.) | 1:1 | 84′ | |||||||||||
28 | 5/3/03 | A | (4.) | PAOK Salonika (5.) | 3:0 | 80′ | |||||||||||
29 | 5/10/03 | H | (5.) | Proodeftiki (11.) | 2:0 | Not in squad | |||||||||||
30 | 5/25/03 | A | (5.) | AEK Athens (3.) | 4:2 | Not in squad | |||||||||||
1 | 8/24/03 | H | (3.) | Paniliakos (11.) | 3:2 | Not in squad | |||||||||||
2 | 8/31/03 | A | (3.) | Skoda Xanthi (13.) | 0:0 | on the bench | |||||||||||
3 | 9/14/03 | H | (5.) | OFI Crete FC (16.) | 1:1 | 24′ | |||||||||||
4 | 9/20/03 | A | (6.) | GS Kallithea (14.) | 2:2 | on the bench | |||||||||||
5 | 9/27/03 | H | (7.) | AEK Athens (4.) | 2:2 | on the bench | |||||||||||
6 | 10/4/03 | A | (8.) | Ionikos Nikeas (15.) | 0:2 | Not in squad | |||||||||||
7 | 10/19/03 | H | (5.) | Iraklis (7.) | 2:1 | 18′ | |||||||||||
8 | 10/26/03 | A | (5.) | Panathinaikos (2.) | 3:0 | 45′ | |||||||||||
9 | 11/2/03 | A | (5.) | AO Egaleo (4.) | 0:0 | 12′ | |||||||||||
10 | 11/9/03 | H | (6.) | Chalkidona (4.) | 0:0 | 67′ | |||||||||||
11 | 11/23/03 | A | (6.) | Aris Saloniki (12.) | 2:1 | 90′ | |||||||||||
12 | 11/30/03 | H | (6.) | Olympiacos (1.) | 1:2 | 23′ | |||||||||||
13 | 12/7/03 | A | (7.) | PAOK Salonika (4.) | 2:0 | 25′ | |||||||||||
14 | 12/14/03 | H | (9.) | Akratitos (16.) | 6:1 | 1 | 69′ | ||||||||||
15 | 12/21/03 | A | (7.) | Proodeftiki (15.) | 0:3 | 90′ | |||||||||||
16 | 1/11/04 | A | (7.) | Paniliakos (12.) | 0:0 | 86′ | |||||||||||
17 | 1/18/04 | H | (8.) | Skoda Xanthi (11.) | 1:0 | 90′ | |||||||||||
18 | 1/25/04 | A | (8.) | OFI Crete FC (9.) | 1:1 | 4′ | |||||||||||
19 | 2/1/04 | H | (6.) | GS Kallithea (14.) | 0:0 | 65′ | |||||||||||
20 | 2/7/04 | A | (8.) | AEK Athens (5.) | 0:1 | 78′ | |||||||||||
21 | 2/22/04 | H | (8.) | Ionikos Nikeas (11.) | 0:2 | 66′ | |||||||||||
22 | 2/28/04 | A | (8.) | Iraklis (7.) | 0:3 | on the bench | |||||||||||
23 | 3/14/04 | H | (7.) | Panathinaikos (2.) | 0:1 | 2′ | |||||||||||
24 | 3/21/04 | H | (7.) | AO Egaleo (4.) | 2:0 | 57′ | |||||||||||
25 | 4/3/04 | A | (7.) | Chalkidona | 2:2 | on the bench | |||||||||||
26 | 4/18/04 | H | (7.) | Aris Saloniki (12.) | 2:1 | 54′ | |||||||||||
27 | 4/25/04 | A | (7.) | Olympiacos (2.) | 2:0 | 80′ | |||||||||||
28 | 5/2/04 | H | (7.) | PAOK Salonika (3.) | 1:0 | 60′ | |||||||||||
29 | 5/16/04 | A | (6.) | Akratitos (14.) | 1:1 | 13′ | |||||||||||
30 | 5/22/04 | H | (6.) | Proodeftiki (16.) | 3:1 | 1 | 63′ | ||||||||||
1 | 9/19/04 | A | (11.) | Chalkidona | 1:0 | 13′ | |||||||||||
2 | 9/26/04 | H | (11.) | PAOK Salonika (5.) | 2:0 | 16′ | |||||||||||
3 | 10/3/04 | A | (7.) | AEK Athens (4.) | 2:0 | 30′ | |||||||||||
4 | 10/16/04 | A | (10.) | OFI Crete FC (13.) | 2:0 | Not in squad | |||||||||||
5 | 10/24/04 | H | (13.) | Ionikos Nikeas (11.) | 1:0 | 1 | 41′ | 90′ | |||||||||
6 | 10/30/04 | A | (10.) | Panathinaikos (3.) | 4:0 | 52′ | |||||||||||
7 | 11/7/04 | H | (13.) | Apol. Kalamarias (7.) | 0:0 | 90′ | |||||||||||
8 | 11/21/04 | A | (12.) | AO Egaleo (5.) | 0:0 | 84′ | |||||||||||
9 | 11/27/04 | H | (13.) | AO Kerkyra (11.) | 3:1 | 1 | 26′ | ||||||||||
10 | 12/5/04 | H | (8.) | Skoda Xanthi (6.) | 0:0 | 12′ | 90′ | ||||||||||
11 | 12/11/04 | A | (11.) | Iraklis (9.) | 0:1 | CF | 1 | 59′ | |||||||||
12 | 12/19/04 | H | (9.) | GS Kallithea (12.) | 1:1 | 50′ | 90′ | ||||||||||
13 | 12/29/04 | A | (8.) | Aris Saloniki (16.) | 1:0 | 86′ | |||||||||||
15 | 1/16/05 | A | (10.) | Ergotelis (13.) | 0:3 | 64′ | |||||||||||
16 | 1/22/05 | H | (9.) | Chalkidona (13.) | 0:0 | 13′ | |||||||||||
17 | 1/29/05 | A | (9.) | PAOK Salonika (5.) | 1:0 | 29′ | 90′ | ||||||||||
14 | 2/5/05 | H | (10.) | Olympiacos (1.) | 0:2 | Not in squad | |||||||||||
18 | 2/13/05 | H | (9.) | AEK Athens (2.) | 1:1 | 6′ | |||||||||||
19 | 2/20/05 | H | (11.) | OFI Crete FC (7.) | 2:1 | 1 | 63′ | ||||||||||
20 | 2/26/05 | A | (8.) | Ionikos Nikeas (12.) | 0:0 | 31′ | |||||||||||
21 | 3/6/05 | H | (9.) | Panathinaikos (2.) | 0:1 | Not in squad | |||||||||||
22 | 3/12/05 | A | (9.) | Apol. Kalamarias (13.) | 3:3 | Not in squad | |||||||||||
23 | 3/20/05 | H | (9.) | AO Egaleo (7.) | 0:0 | 90′ | |||||||||||
24 | 4/3/05 | A | (9.) | AO Kerkyra (16.) | 1:3 | Not in squad | |||||||||||
25 | 4/10/05 | A | (8.) | Skoda Xanthi (5.) | 3:0 | Not in squad | |||||||||||
26 | 4/16/05 | H | (10.) | Iraklis (8.) | 1:2 | 45′ | |||||||||||
27 | 4/24/05 | A | (10.) | GS Kallithea (9.) | 1:1 | 16′ | |||||||||||
28 | 5/8/05 | H | (10.) | Aris Saloniki (14.) | 1:1 | 45′ | |||||||||||
29 | 5/15/05 | A | (11.) | Olympiacos (2.) | 3:0 | 73′ | 38′ | ||||||||||
30 | 5/25/05 | H | (13.) | Ergotelis (15.) | 2:0 | 1 | 90′ |
Matchday | Date | Venue | For | Opponent | Result | Pos. | ||||||||||
First Round 1st leg | 8/11/02 | H | GS Marko | 2:1 | 18′ | |||||||||||
3rd round 1st leg | 12/18/02 | H | Ionikos Nikeas | 1:0 | 90′ | |||||||||||
3rd round 2nd leg | 1/15/03 | A | Ionikos Nikeas | 1:1 | 26′ | |||||||||||
Quarter-Finals 1st leg | 2/5/03 | H | AEK Athens | 1:1 | 1 | ✔ | 90′ | |||||||||
Quarter-Finals 2nd leg | 3/5/03 | A | AEK Athens | 4:2 | 31′ | |||||||||||
First Round 1st leg | 8/12/03 | A | Poseidon Neon Poron | 0:1 | 3′ | |||||||||||
First Round 2nd leg | 9/4/03 | H | Poseidon Neon Poron | 3:1 | 15′ | |||||||||||
Second Round 1st leg | 9/9/03 | H | Apollon Smyrnis | 2:1 | ✔ | 15′ | ||||||||||
Second Round 2nd leg | 10/8/03 | A | Apollon Smyrnis | 0:0 | Not in squad | |||||||||||
3rd round 1st leg | 12/17/03 | A | PS Kalamata | 0:0 | 65′ | |||||||||||
3rd round 2nd leg | 1/14/04 | H | PS Kalamata | 4:0 | 1 | 90′ | ||||||||||
Quarter-Finals 1st leg | 2/11/04 | A | Olympiacos | 1:0 | 67′ | |||||||||||
3rd round 1st leg | 12/22/04 | A | Paniliakos | 0:1 | 1 | 45′ | ||||||||||
3rd round 2nd leg | 1/3/05 | H | Paniliakos | 1:0 | 32′ | |||||||||||
last 16 1st leg | 1/19/05 | A | Ilysiakos | 0:1 | Not in squad | |||||||||||
last 16 2nd leg | 1/25/05 | H | Ilysiakos | 1:0 | 45′ | |||||||||||
Quarter-Finals 1st leg | 3/2/05 | H | AEK Athens | 0:0 | Not in squad | |||||||||||
Quarter-Finals 2nd leg | 3/16/05 | A | AEK Athens | 2:0 | 16′ |
Το εντυπωσιακό… ταξίδι στον Παναθηναϊκό!
Matchday | Date | Venue | For | Opponent | Result | Pos. | ||||||||||
Group C | 9/14/05 | A | Udinese | 3:0 | on the bench | |||||||||||
Group C | 9/27/05 | H | Werder Bremen | 2:1 | CF | 1 | 72′ | |||||||||
Group C | 10/18/05 | H | Barcelona | 0:0 | CF | 90′ | ||||||||||
Group C | 11/2/05 | A | Barcelona | 5:0 | Not in squad | |||||||||||
Group C | 11/22/05 | H | Udinese | 1:2 | CF | 90′ | ||||||||||
Group C | 12/7/05 | A | Werder Bremen | 5:1 | 17′ | |||||||||||
Group B | 9/16/08 | H | Inter | 0:2 | Not in squad | |||||||||||
Group B | 10/1/08 | A | Anorthosis | 3:1 | Not in squad | |||||||||||
Group B | 10/22/08 | H | Werder Bremen | 2:2 | CF | 2 | 82′ | |||||||||
Group B | 11/4/08 | A | Werder Bremen | 0:3 | CF | 1 | 89′ | |||||||||
Group B | 11/26/08 | A | Inter | 0:1 | CF | 90′ | ||||||||||
Group B | 12/9/08 | H | Anorthosis | 1:0 | CF | 82′ | ||||||||||
last 16 1st leg | 2/25/09 | A | Villarreal | 1:1 | CF | 1 | 90′ | |||||||||
last 16 2nd leg | 3/10/09 | H | Villarreal | 1:2 | CF | 1 | 90′ |
Matchday | Date | Venue | For | Opponent | Result | Pos. | |||||||
Group F | 9/17/09 | H | Galatasaray | 1:3 | Not in squad | ||||||||
Group F | 10/1/09 | A | FC Dinamo | 0:1 | Not in squad | ||||||||
Group F | 10/22/09 | H | Sturm Graz | 1:0 | Not in squad | ||||||||
Group F | 11/5/09 | A | Sturm Graz | 0:1 | Not in squad | ||||||||
Group F | 12/3/09 | A | Galatasaray | 1:0 | Not in squad | ||||||||
Group F | 12/16/09 | H | FC Dinamo | 3:0 | Not in squad | ||||||||
UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFYING
Matchday | Date | Venue | For | Opponent | Result | Pos. | |||||||||||
3rd round 1st leg | 8/9/05 | A | (44.) | Wisla Kraków (47.) | 3:1 | Not in squad | |||||||||||
3rd round 2nd leg | 8/23/05 | H | (51.) | Wisla Kraków (22.) | 4:1 AET | Not in squad | |||||||||||
Second Round 1st leg | 7/30/08 | H | (37.) | Dinamo Tbilisi (13.) | 3:0 | CF | 80’ | ||||||||||
Second Round 2nd leg | 8/6/08 | A | (14.) | Dinamo Tbilisi (21.) | 0:0 | CF | 34’ | ||||||||||
3rd round 1st leg | 8/13/08 | A | (14.) | Sparta Prague (11.) | 1:2 | Not in squad | |||||||||||
3rd round 2nd leg | 8/26/08 | H | (10.) | Sparta Prague (13.) | 1:0 | on the bench | |||||||||||
3rd round 1st leg | 7/28/09 | A | (38.) | Sparta Prague (36.) | 3:1 | Not in squad | |||||||||||
3rd round 2nd leg | 8/4/09 | H | (46.) | Sparta Prague (20.) | 3:0 | Not in squad | |||||||||||
4th round 1st leg | 8/19/09 | H | (22.) | Atlético Madrid (44.) | 2:3 | Not in squad | |||||||||||
4th round 2nd leg | 8/25/09 | A | (25.) | Atlético Madrid (24.) | 2:0 | Not in squad |
Matchday | Date | Venue | For | Opponent | Result | Pos. | |||||||||||
First Round 1st leg | 9/14/06 | H | (41.) | Metalurg Z. (44.) | 1:1 | on the bench | |||||||||||
First Round 2nd leg | 9/28/06 | A | (41.) | Metalurg Z. (44.) | 0:1 | 28′ | |||||||||||
Group G | 10/19/06 | H | (31.) | Hapoel Tel Aviv (11.) | 2:0 | ✔ | 17′ | ||||||||||
Group G | 11/2/06 | A | (12.) | Mlada Boleslav (35.) | 0:1 | 58′ | |||||||||||
Group G | 11/30/06 | H | (11.) | Rapid Bucharest (17.) | 0:0 | 68′ | |||||||||||
Group G | 12/13/06 | A | (10.) | Paris SG (32.) | 4:0 | Not in squad | |||||||||||
intermediate stage 1st leg | 2/15/07 | A | (16.) | Lens (26.) | 3:1 | 67′ | 26′ | ||||||||||
intermediate stage 2nd leg | 2/22/07 | H | (22.) | Lens (17.) | 0:0 | 33′ | |||||||||||
First Round 1st leg | 9/20/07 | A | (17.) | Petrzalka (68.) | 1:2 | on the bench | |||||||||||
First Round 2nd leg | 10/2/07 | H | (17.) | Petrzalka (68.) | 3:0 | 28′ | |||||||||||
Group B | 10/25/07 | H | (5.) | Aberdeen FC (57.) | 3:0 | 10′ | |||||||||||
Group B | 11/8/07 | A | (2.) | FC Copenhagen (26.) | 0:1 | Not in squad | |||||||||||
Group B | 12/5/07 | H | (1.) | Loko Moscow (15.) | 2:0 | Not in squad | |||||||||||
Group B | 12/20/07 | A | (1.) | Atlético Madrid (3.) | 2:1 | 11′ | |||||||||||
3rd round 1st leg | 2/13/08 | A | (6.) | Rangers (73.) | 0:0 | Not in squad | |||||||||||
3rd round 2nd leg | 2/21/08 | H | (4.) | Rangers (64.) | 1:1 | Not in squad |
Matchday | Date | Venue | For | Opponent | Result | Pos. | |||||||||||
1 | 8/28/05 | H | (16.) | Olympiacos (2.) | 0:2 | on the bench | |||||||||||
2 | 9/11/05 | A | (16.) | Ionikos Nikeas (6.) | 1:1 | on the bench | |||||||||||
3 | 9/18/05 | A | (13.) | APO Levadiakos (9.) | 0:0 | 30′ | |||||||||||
