Στο πρόσωπο του ενσαρκώνεται μια από τις πιο ιστορικές αθλητικές φυσιογνωμίες, η οποία διέπρεψε σε τέσσερις συλλόγους τις δεκαετίες του 80’ και του 90’, προκαλώντας ρίγους συγκίνησης και ενθουσιασμού στο ευρύ κοινό. Από τότε μέχρι σήμερα, περίπου, τριάντα έτη, στα οποία οι υποστηρικτές του αδυνατούν να τον θαυμάσουν από τον ρόλο του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει πως δεν έχουν συγκρατήσει στο νου τους τη χαρισματική αυτή παρουσία, η οποία κόσμησε τα γήπεδα της Ελλάδας, εκπροσωπώντας τέσσερις συλλόγους. Αρχικά, την ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, Φλώρινας, εν συνεχεία τον σπουδαίο, Άρη Θεσσαλονίκης των μεγάλων «αστέρων» του παρελθόντος, ακολούθως, την ισχυρότατη Παναχαϊκή και στο τέλος τη Νάουσα με την οποία αγωνίστηκε στα…σαλόνια της Α’ Εθνικής.
Σπουδαία ρότα, λοιπόν, για τον άνθρωπο, ο οποίος γνώρισε ανεπανάληπτες στιγμές στο παρελθόν, παρά το ότι δεν κατέκτησε κάποιον τίτλο, τις οποίες, μάλιστα, αναφέρει, εκτενώς, μέσω του βιβλίου του, το οποίο πρόκειται να τεθεί, προσεχώς, σε κυκλοφορία. Μέχρι τότε, το κοινό μας μπορεί να απολαμβάνει ορισμένες από τις σημαντικές στιγμές οι οποίες έχουν χαρακτηρίσει τη λαμπρή καριέρα του βετεράνου κεντρικού αμυντικού, Λεωνίδα Βόσδου, στον ποδοσφαιρικό χώρο.
Η πορεία στον «Θεό του Πολέμου»!
24 | 3/14/82 | A | Olympiacos | 1:1 | 31′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11/7/82 | A | PAS Giannina | 0:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5/1/83 | A | Apollon Athens | 1:1 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9/4/83 | A | Panathinaikos | 5:1 | 45′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9/11/83 | H | Panserraikos | 4:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9/25/83 | A | PAS Giannina | 0:1 | 10′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10/2/83 | H | PAOK Salonika | 0:0 | 20′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10/9/83 | A | Ethn. Piraeus | 2:2 | 68′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10/7/84 | H | OFI Crete FC | 2:4 | 45′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12/30/84 | H | AE Larisa | 3:3 | 41′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1/6/85 | A | AO Egaleo | 1:0 | ✔ | 71′ | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1/13/85 | H | Iraklis | 0:0 | ✔ | 90′ | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1/27/85 | A | Pierikos | 2:2 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2/3/85 | H | PAOK Salonika | 3:0 | ✔ | 90′ | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2/10/85 | A | OFI Crete FC | 1:1 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2/17/85 | H | Panionios | 2:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3/10/85 | A | Panathinaikos | 3:1 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3/17/85 | H | Apollon Athens | 0:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3/31/85 | H | Doxa Dramas | 2:1 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4/7/85 | A | Ethn. Piraeus | 2:2 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4/21/85 | H | Olympiacos | 0:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4/28/85 | A | AEK Athens | 3:1 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 5/5/85 | H | Apol. Kalamarias | 0:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5/12/85 | A | AE Larisa | 0:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5/26/85 | H | AO Egaleo | 1:1 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6/9/85 | A | Iraklis | 4:3 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6/16/85 | A | Panachaiki | 0:2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9/29/85 | A | Iraklis | 1:1 | ✔ | 90′ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10/6/85 | H | Panserraikos | 2:1 | 55′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10/13/85 | A | Panathinaikos | 1:2 | 49′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10/20/85 | A | Panachaiki | 0:2 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11/3/85 | H | PAOK Salonika | 3:1 | 64′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11/10/85 | A | Doxa Dramas | 2:1 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11/24/85 | H | Olympiacos | 1:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12/1/85 | A | Apol. Kalamarias | 0:0 | 63′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12/8/85 | H | OFI Crete FC | 2:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12/15/85 | A | AE Larisa | 1:2 | ✔ | 90′ | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12/22/85 | H | PAS Giannina | 2:2 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1/11/86 | A | AEK Athens | 1:1 | 10′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2/2/86 | A | Ethn. Piraeus | 1:1 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2/9/86 | H | Iraklis | 0:0 | ✔ | 90′ | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2/23/86 | H | Panathinaikos | 0:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3/2/86 | H | Panachaiki | 2:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3/9/86 | A | PAOK Salonika | 1:0 | 87′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3/16/86 | H | Doxa Dramas | 1:1 | 77′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3/23/86 | A | Olympiacos | 3:2 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3/30/86 | H | Apol. Kalamarias | 1:1 | 63′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4/6/86 | A | OFI Crete FC | 2:1 | 76′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4/20/86 | A | PAS Giannina | 2:0 | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4/27/86 | A | Panionios | 1:0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10/26/86 | H | AEK Athens | 1:3 | 90′ | |||||||||
7 | 11/2/86 | A | OFI Crete FC | 3:1 | 9′ | |||||||||
1 | 11/8/86 | A | Panathinaikos | 2:0 | 22′ | |||||||||
9 | 12/7/86 | H | PAE Veria | 0:1 | Not in squad | |||||||||
11 | 12/21/86 | H | Panionios | 0:0 | Not in squad | |||||||||
13 | 1/4/87 | H | Doxa Dramas | 2:0 | Not in squad | |||||||||
15 | 1/25/87 | H | Apollon Athens | 0:1 | Not in squad | |||||||||
17 | 2/8/87 | A | Olympiacos | 1:2 | Not in squad | |||||||||
19 | 2/22/87 | A | PAOK Salonika | 2:0 | 28′ | |||||||||
20 | 3/1/87 | H | Apol. Kalamarias | 1:1 | 90′ | |||||||||
21 | 3/8/87 | A | AEK Athens | 1:0 | 15′ | |||||||||
23 | 3/29/87 | A | Iraklis | 2:0 | Not in squad | |||||||||
25 | 4/12/87 | H | Diagoras | 2:1 | 90′ | |||||||||
26 | 5/3/87 | A | Panionios | 3:0 | 90′ | |||||||||
27 | 5/17/87 | H | PAS Giannina | 1:0 | 31′ |
Ο «ροσονέρι» Λεωνίδας Βόσδου!
10 | 12/6/87 | A | Iraklis | 2:0 | ✔ | 75′ | ||||||||||
11 | 12/20/87 | H | PAOK Salonika | 0:2 | 90′ | |||||||||||
12 | 12/27/87 | A | Olympiacos | 2:0 | 90′ | |||||||||||
13 | 1/3/88 | A | Panserraikos | 0:1 | 90′ | |||||||||||
14 | 1/10/88 | H | Aris Saloniki | 2:0 | ✔ | 90′ | ||||||||||
15 | 1/17/88 | A | Diagoras | 4:0 | 90′ | |||||||||||
16 | 1/24/88 | H | OFI Crete FC | 3:0 | 90′ | |||||||||||
17 | 1/31/88 | A | AE Larisa | 4:0 | 90′ | |||||||||||
18 | 2/7/88 | H | AEK Athens | 2:1 | 90′ | |||||||||||
19 | 2/14/88 | A | Panionios | 0:0 | 90′ | |||||||||||
20 | 2/21/88 | A | PAE Veria | 0:2 | ✔ | 90′ | ||||||||||
22 | 3/6/88 | A | Apol. Kalamarias | 0:0 | 90′ | |||||||||||
23 | 3/12/88 | H | Panathinaikos | 1:2 | 90′ | |||||||||||
24 | 3/20/88 | A | Ethn. Piraeus | 3:1 | 90′ | |||||||||||
25 | 3/27/88 | H | Iraklis | 3:3 | 67′ | |||||||||||
26 | 4/3/88 | A | PAOK Salonika | 2:0 | 90′ | |||||||||||
27 | 4/17/88 | H | Olympiacos | 1:1 | 90′ | |||||||||||
28 | 4/24/88 | H | Panserraikos | 0:2 | 90′ | |||||||||||
29 | 5/1/88 | A | Aris Saloniki | 2:1 | 90′ | |||||||||||
30 | 5/15/88 | H | Diagoras | 2:2 | 90′ | |||||||||||
1 | 9/16/90 | A | APO Levadiakos | 2:0 | ✔ | 90′ | ||||||||||
2 | 9/23/90 | A | Panserraikos | 0:0 | ✔ | 90′ | ||||||||||
3 | 9/30/90 | H | AE Larisa | 2:0 | 90′ | |||||||||||
5 | 10/17/90 | H | Panionios | 0:0 | 90′ | |||||||||||
6 | 11/4/90 | A | PAS Giannina | 0:0 | ✔ | 90′ | ||||||||||
8 | 11/25/90 | A | PAOK Salonika | 4:1 | 90′ | |||||||||||
9 | 12/2/90 | H | Apollon Athens | 1:3 | 90′ | |||||||||||
10 | 12/9/90 | H | OFI Crete FC | 0:0 | 90′ | |||||||||||
11 | 12/16/90 | A | Olympiacos | 6:0 | 90′ | |||||||||||
12 | 12/23/90 | H | Iraklis | 3:2 | 90′ | |||||||||||
13 | 12/30/90 | A | Doxa Dramas | 0:0 | 90′ | |||||||||||
14 | 1/6/91 | H | AEK Athens | 0:2 | 90′ | |||||||||||
15 | 1/13/91 | A | Skoda Xanthi | 2:0 | 90′ | |||||||||||
17 | 2/3/91 | A | Athinaikos | 2:0 | 45′ | |||||||||||
18 | 2/10/91 | H | APO Levadiakos | 1:1 | 90′ | |||||||||||
19 | 2/17/91 | H | Panserraikos | 3:0 | ✔ | 90′ | ||||||||||
20 | 2/24/91 | A | AE Larisa | 1:0 | 90′ | |||||||||||
21 | 3/3/91 | H | Panathinaikos | 3:2 | 90′ | |||||||||||
22 | 3/10/91 | A | Panionios | 1:1 | 90′ | |||||||||||
23 | 3/17/91 | H | PAS Giannina | 4:1 | 90′ | |||||||||||
24 | 3/24/91 | A | Ionikos Nikeas | 1:0 | 36′ | |||||||||||
32 | 5/19/91 | H | Skoda Xanthi | 5:1 | 36′ | |||||||||||
33 | 5/26/91 | A | Aris Saloniki | 2:0 | 90′ | |||||||||||
34 | 6/2/91 | H | Athinaikos | 0:3 | 90′ |
Ο «Ναουσαίος» Λεωνίδας Βόσδου!
6 | 9/26/93 | A | (17.) | Panachaiki (18.) | 5:4 | ✔ | 67′ | ||||||||
7 | 10/4/93 | H | (17.) | Olympiacos (2.) | 0:5 | 90′ | |||||||||
8 | 10/17/93 | H | (18.) | Doxa Dramas (7.) | 2:3 | 55′ | |||||||||
10 | 10/31/93 | H | (18.) | AEK Athens (2.) | 1:3 | Not in squad | |||||||||
11 | 11/7/93 | A | (18.) | Panionios (16.) | 3:0 | ✔ | 90′ | ||||||||
12 | 11/22/93 | H | (18.) | Edessaikos (16.) | 0:1 | Not in squad | |||||||||
13 | 11/28/93 | A | (18.) | Skoda Xanthi (13.) | 3:4 | ✔ | 45′ | ||||||||
14 | 12/5/93 | H | (18.) | Apol. Kalamarias (17.) | 0:1 | Not in squad | |||||||||
16 | 12/19/93 | A | (18.) | APO Levadiakos (10.) | 3:1 | Not in squad | |||||||||
18 | 1/5/94 | A | (18.) | AE Larisa (12.) | 1:1 | Not in squad | |||||||||
20 | 1/16/94 | A | (18.) | Aris Saloniki (4.) | 2:1 | Not in squad | |||||||||
22 | 1/30/94 | A | (18.) | Athinaikos (16.) | 1:3 | 8′ | |||||||||
24 | 2/13/94 | A | (18.) | Olympiacos (4.) | 2:1 | Not in squad | |||||||||
26 | 2/27/94 | H | (18.) | Iraklis (8.) | 3:3 | Not in squad | |||||||||
28 | 3/13/94 | H | (18.) | Panionios (12.) | 0:1 | Not in squad | |||||||||
30 | 3/27/94 | H | (18.) | Skoda Xanthi (11.) | 0:1 | 18′ |
Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες για τον κ. Βόσδου μπορεί να βρει κάποιος μέσω των ακόλουθων «λινκ».
https://www.youtube.com/watch?v=xTBc_tfxMrc
https://sportin.gr/article/o-leonidas-vosdoy-paroysiazei-vivlio-toy
https://sportfmpatras.gr/o-leonidas-vosdoy-ston-spor-fm-patras-963-ich/
http://www.floriniotika.gr/2014/03/blog-post_1555.html
https://www.mynews.gr/martyria-vosdoy-etsi-zhsame-ton-seismo/